Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.00001105 | +0.1% | Rp15.94K | Rp11.05B | Detail | ||
Rp33,299.95 | -0.0084% | Rp3.70B | Rp332.99B | Detail | ||
Rp0.0004811 | -1.46% | Rp3.85M | Rp20.20B | Detail | ||
Rp40.02 | -5.93% | Rp1.35M | Rp4.00B | Detail | ||
Rp4.95 | -- | Rp12.56M | Rp495.03M | Detail | ||
Rp15.48 | +2.23% | Rp398.46K | Rp6.02B | Detail | ||
Rp38.31 | +0.17% | Rp24.24M | Rp38.31B | Detail | ||
Rp0.07371 | -- | Rp7.76M | Rp737.12M | Detail | ||
Rp808.49 | -5.20% | Rp273.09M | Rp23.62B | Detail | ||
Rp118,974.60 | +0.65% | Rp98.12K | Rp40.65B | Detail | ||
Rp887.84 | -1.58% | Rp10.46M | Rp8.61B | Detail | ||
Rp0.001309 | -3.96% | Rp769.45K | Rp1.01B | Detail | ||
Rp770.25 | -- | Rp1.83M | Rp15.06B | Detail | ||
Rp0.267 | -2.68% | Rp5.30M | Rp2.67B | Detail | ||
Rp9.53 | -5.39% | Rp153.24K | Rp953.44M | Detail | ||
Rp1,585.93 | +5.92% | -- | Rp317.18K | Detail | ||
Rp9.18 | -- | -- | Rp918.04M | Detail | ||
Rp0.01099 | -0.95% | Rp2.48M | -- | Detail | ||
Rp0.007804 | +1.17% | Rp1.50M | Rp171.67M | Detail | ||
Rp0.4063 | -- | Rp138.69K | Rp406.38M | Detail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%