Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19625 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp92.51 | -6.87% | Rp356.43M | Rp158.54B | PerdaganganDetail | ||
Rp15,812.76 | -4.42% | Rp744.31M | Rp158.12B | PerdaganganDetail | ||
Rp726.39 | -4.36% | Rp944.64M | Rp157.77B | PerdaganganDetail | ||
Rp51.75 | -1.29% | Rp2.91B | Rp157.57B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,575.74 | +0.81% | Rp423.85M | Rp157.57B | PerdaganganDetail | ||
Rp161.67 | +1.60% | Rp738.75M | Rp157.30B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,581.24 | -1.50% | Rp354.61M | Rp157.18B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.002511 | -3.79% | Rp1.18B | Rp156.36B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,688.29 | -5.22% | Rp342.17M | Rp156.03B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.006042 | -3.68% | Rp344.64M | Rp155.63B | PerdaganganDetail | ||
Rp291.46 | -2.71% | Rp371.97M | Rp154.18B | PerdaganganDetail | ||
Rp152.38 | -4.37% | Rp600.46M | Rp152.38B | PerdaganganDetail | ||
Rp761.11 | -3.36% | Rp26.18B | Rp152.21B | PerdaganganDetail | ||
Rp161,283.05 | -1.00% | Rp1.00B | Rp151.77B | PerdaganganDetail | ||
Rp33.47 | -6.28% | Rp2.91B | Rp151.74B | PerdaganganDetail | ||
Rp907.42 | -10.08% | Rp2.83B | Rp151.53B | PerdaganganDetail | ||
Rp23.71 | -3.84% | Rp1.71B | Rp149.88B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,534.84 | +11.27% | Rp2.33B | Rp148.11B | PerdaganganDetail | ||
Rp15,881.07 | -5.58% | Rp1.70B | Rp148.00B | PerdaganganDetail | ||
Rp819.26 | +5.36% | Rp6.88B | Rp147.46B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%