Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp33,975.65 | -1.09% | Rp327.80M | Rp243.68B | PerdaganganDetail | ||
Rp970.42 | -2.60% | Rp2.89B | Rp240.92B | PerdaganganDetail | ||
Rp22,000.87 | -0.19% | Rp350.20M | Rp240.80B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.000005406 | -0.98% | Rp695.55M | Rp239.81B | PerdaganganDetail | ||
Rp342.53 | -4.42% | Rp1.62B | Rp239.77B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,310.51 | -1.91% | Rp1.54B | Rp237.77B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,468.95 | -4.01% | Rp907.75M | Rp237.67B | PerdaganganDetail | ||
Rp89.51 | -1.79% | Rp2.22B | Rp237.20B | PerdaganganDetail | ||
Rp21,664.38 | -6.03% | Rp1.87B | Rp236.27B | PerdaganganDetail | ||
Rp966.18 | -1.64% | Rp21.70B | Rp235.03B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,735.36 | -2.69% | Rp2.79B | Rp232.50B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,242.39 | +1.19% | Rp906.18M | Rp231.62B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,531.68 | -2.81% | Rp5.24B | Rp231.23B | PerdaganganDetail | ||
Rp55,733.14 | +1.18% | Rp1.33B | Rp231.22B | PerdaganganDetail | ||
Rp353.96 | -9.67% | Rp1.66B | Rp230.36B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,769.32 | -0.25% | Rp403.11M | Rp229.92B | PerdaganganDetail | ||
Rp412.60 | -4.46% | Rp850.77M | Rp229.31B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1081 | -2.15% | Rp1.13B | Rp227.50B | PerdaganganDetail | ||
Rp83.53 | +0.92% | Rp757.10M | Rp225.13B | PerdaganganDetail | ||
Rp240.39 | -2.54% | Rp47.08B | Rp224.76B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%