Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.00002234 | +1.10% | Rp32.34B | Rp3.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,667.85 | +0.73% | Rp3.13B | Rp3.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,525.34 | +0.8% | Rp880.20M | Rp3.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp200,066.47 | +2.12% | Rp508.07M | Rp3.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp191.00 | +1.14% | Rp740.02M | Rp3.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,350.70 | +4.58% | Rp48.19B | Rp3.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp460.69 | +2.32% | Rp10.13B | Rp3.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp36.85 | +4.53% | Rp23.34B | Rp3.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp234.21 | +1.34% | Rp9.39B | Rp3.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,429.37 | +1.89% | Rp7.13B | Rp3.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,218.11 | +1.73% | Rp9.09B | Rp3.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,668.94 | +1.36% | Rp14.44B | Rp3.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,931.95 | +3.57% | Rp19.60B | Rp3.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,403.86 | +0.42% | Rp39.11B | Rp3.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp463.27 | +2.12% | Rp1.72B | Rp3.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,623.75 | +1.34% | Rp13.98B | Rp3.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,862.72 | +1.13% | Rp64.17B | Rp3.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp160,023.79 | +0.1% | Rp66.70B | Rp3.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp410.71 | +1.44% | Rp116.79B | Rp3.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,055.87 | +0.48% | Rp12.69B | Rp3.28T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%