Koin Crypto-Backed Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Crypto-Backed Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Crypto-Backed Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Crypto-Backed Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Crypto-Backed Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp32,214,374.80 | -0.16% | Rp55.38B | Rp28.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,897,308.49 | +4.01% | Rp18.12B | Rp27.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,969.86 | +9.47% | Rp92.55B | Rp27.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp376.23 | +2.84% | Rp21.01B | Rp26.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,855.88 | +0.9% | Rp334.38B | Rp26.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp140,276.17 | +3.64% | Rp4.25B | Rp26.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp254,824.20 | +11.51% | Rp101.93B | Rp24.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp96,354.43 | +2.54% | Rp118.89B | Rp24.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,464.92 | +0.53% | Rp43.86B | Rp23.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,050.23 | +1.46% | Rp18.34B | Rp23.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,729.75 | +10.15% | Rp120.26B | Rp23.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,242.41 | -0.03% | Rp98.40B | Rp23.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,449.91 | +8.05% | Rp158.30B | Rp23.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,797.33 | +10.61% | Rp167.65B | Rp23.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp63.84 | +7.83% | Rp959.35B | Rp22.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,528.84 | +6.05% | Rp112.95B | Rp22.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,408.38 | +2.20% | Rp356.12M | Rp22.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,510.90 | +0.05% | Rp334.88B | Rp21.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,751,646.32 | +0.82% | Rp26.63B | Rp20.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,996.71 | +6.69% | Rp26.13B | Rp19.14T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.21%47.79%