Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €4.36M | 2016-03-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra SideChain Bitcoin Ecosystem | -- | €873.11K | 2016-03-20 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Layer2 | -- | €4.88M | 2016-03-20 | -- |
![]() | Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | €2.98M | 2016-03-08 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Compliance Solutions | -- | €174.62K | 2016-02-29 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €261.93K | 2016-02-29 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | €6.11M | 2016-02-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €261.93K | 2016-02-04 | ![]() S |
![]() | -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2016-02-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2016-02-01 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | €48.02M | 2016-02-01 | ![]() ![]() |
![]() | Series A1 | Technology Solutions | -- | €8.73M | 2016-02-01 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2016-01-31 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Staking Service Dev Platform Blockchain API +1 | -- | -- | 2016-01-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk Enterprise Blockchain Privacy | -- | €2.61M | 2016-01-28 | -- |
![]() | -- | DAO Solutions NFT solutions | -- | €2.40M | 2016-01-26 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | -- | 2016-01-25 | -- |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | €43.65M | 2016-01-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | IOT DePIN | -- | €672.30K | 2016-01-18 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Crypto Media | -- | €436.55K | 2016-01-12 | ![]() |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%