Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19592 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.05293 | -11.81% | €15.94M | €185.28M | TraderDétails | ||
€0.3985 | -5.72% | €1.24M | €183.37M | TraderDétails | ||
€2.80 | -1.49% | €3.72M | €182.48M | TraderDétails | ||
€0.009328 | -3.82% | €280.17K | €181.98M | TraderDétails | ||
€0.000000001068 | -5.79% | €1.49M | €181.25M | TraderDétails | ||
€9.61 | -0.24% | €235.57K | €179.56M | TraderDétails | ||
€0.02224 | -3.73% | €469.14K | €179.09M | TraderDétails | ||
€0.01137 | -4.16% | €299.58K | €175.73M | TraderDétails | ||
€0.001713 | -8.33% | €1.02M | €175.56M | TraderDétails | ||
€0.2037 | -4.07% | €513.01K | €172.82M | TraderDétails | ||
€0.4968 | -5.91% | €149.14K | €170.65M | TraderDétails | ||
€0.5629 | -4.35% | €2.57M | €169.29M | TraderDétails | ||
€0.06886 | -6.62% | €2.34M | €169.05M | TraderDétails | ||
€17.80 | +19.50% | €12.28M | €168.75M | TraderDétails | ||
€0.4138 | -1.07% | €666.12K | €168.59M | TraderDétails | ||
€0.8556 | +14.25% | €40.88M | €166.85M | TraderDétails | ||
€1.49 | -3.14% | €820.59K | €165.65M | TraderDétails | ||
€1.53 | -4.74% | €1.47M | €165.28M | TraderDétails | ||
€0.3286 | +0.52% | €22.33M | €164.34M | TraderDétails | ||
€0.01975 | -3.09% | €194.73K | €160.90M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%