Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00007597 | -- | €1.56 | €8.35K | Détails | ||
€0.0000518 | -- | €0.9606 | €44.09 | Détails | ||
€0.6388 | +1.44% | €128.50K | €37.44M | Détails | ||
€0.8388 | +0.64% | €13.54 | -- | Détails | ||
€0.000187 | -- | €15.25 | €18.70K | Détails | ||
€0.000000001066 | +4.12% | €4.92 | €1.06M | Détails | ||
€0.0000000000003276 | +0.96% | €6.45 | €137.59K | Détails | ||
€0.00000000000007142 | -3.97% | €85.24 | €30.00K | Détails | ||
€0.00000000002463 | +3.36% | €9.44 | €24.63K | Détails | ||
€0.00335 | +2.13% | €2.34 | €33.50K | Détails | ||
€0.000000000000001525 | -- | -- | €1.52 | Détails | ||
€0.002253 | -0.088% | €31.11 | €22.53K | Détails | ||
€0.00003498 | -0.33% | €4.53 | €34.98K | Détails | ||
€0.6682 | +1.48% | €4.92 | €71.11 | Détails | ||
€0.00003569 | -2.62% | €59.61K | €21.41K | Détails | ||
€0.0000000006964 | +1.63% | €3.16 | €69.64K | Détails | ||
€10.14 | -0.053% | €74.83 | €68.90K | Détails | ||
€0.000296 | +0.31% | €185.96 | €2.96K | Détails | ||
€0.0000000000002142 | +1.97% | -- | €89.98K | Détails | ||
€6.83 | +13.33% | €16.38 | €3.34B | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.