Top des actifs PulseChain Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des actifs PulseChain Ecosystem les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins PulseChain Ecosystem est de €13.38B, avec une variation de +6.75% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs PulseChain Ecosystem est de €20.62M, soit une variation de +0.46% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 66 comprend PulseChain Ecosystem cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001587 | +0.26% | €33.26 | -- | Détails | ||
€0.008871 | -0.21% | €172.67 | -- | Détails | ||
€0.0000001197 | -- | €17.52 | €83.81 | Détails | ||
€0.8587 | +11.71% | €96.48 | €2.08M | Détails | ||
€0.9174 | +12.54% | €396.51 | €862.33K | Détails | ||
€0.002568 | +7.41% | €11.82K | €5.13M | Détails | ||
€0.001624 | -- | €82.08 | €3.26K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.02871 | +14.26% | €29.76 | €8.61K | Détails | ||
€0.8672 | +1.49% | €294.99K | €2.01M | Détails | ||
€0.000000005536 | +12.36% | €40.45 | €8.61K | Détails | ||
€0.004621 | +8.08% | €1.64M | €205.02M | Détails | ||
€0.02325 | +15.36% | €2.85K | €1.17M | Détails | ||
€94.26 | -3.35% | €14.09 | €197.96K | Détails | ||
€0.000003098 | +7.16% | €1.90K | €1.54M | Détails | ||
€0.00008759 | +3.59% | €43.12K | €4.54M | Détails | ||
€0.005722 | -8.40% | €3.98K | €572.22K | Détails | ||
€0.000001419 | -0.84% | €152.21 | €12.77K | Détails | ||
€0.0009425 | +7.73% | €1.01 | €27.53 | Détails | ||
€0.0000009261 | +0.26% | €24.20K | €5.09M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le rapport sur la politique de chiffrement de la Maison Blanche + les données ADP seront publiés aujourd'hui, plusieurs positions de baleine sur les contrats ETH/BTC ont connu des changements concentrés.《潜望》:Certaines institutions souhaitant demander une licence ont pour objectif final de créer un stablecoin indexé sur le yuan offshore.