Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19590 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.43 | -9.00% | €9.93M | €2.38B | TraderDétails | ||
€0.6313 | -6.18% | €730.54K | €2.12B | TraderDétails | ||
€0.07455 | -11.86% | €32.78M | €1.96B | TraderDétails | ||
€0.8739 | +0.03% | €2.51M | €1.88B | TraderDétails | ||
€0.02974 | -14.70% | €29.98M | €1.87B | TraderDétails | ||
€0.000001844 | -2.04% | €285.36K | €1.84B | TraderDétails | ||
€0.209 | -10.42% | €4.94M | €1.81B | TraderDétails | ||
€14.92 | -2.67% | €3.80M | €1.78B | TraderDétails | ||
€0.00002285 | -12.73% | €17.49M | €1.76B | TraderDétails | ||
€0.3373 | -10.24% | €10.83M | €1.73B | TraderDétails | ||
€4.00 | -0.28% | €117.75K | €1.72B | TraderDétails | ||
€0.01971 | -8.58% | €1.18M | €1.69B | TraderDétails | ||
€3.63 | -7.80% | €2.51M | €1.67B | TraderDétails | ||
€3.13 | -11.27% | €4.07M | €1.62B | TraderDétails | ||
€0.1752 | -9.85% | €1.84M | €1.58B | TraderDétails | ||
€0.8434 | -11.67% | €11.13M | €1.53B | TraderDétails | ||
€7.66 | -7.13% | €13.15M | €1.53B | TraderDétails | ||
€1,683.30 | -5.82% | €1.30M | €1.46B | TraderDétails | ||
€0.2484 | -11.54% | €7.37M | €1.43B | TraderDétails | ||
€98.06 | -8.89% | €1.02M | €1.42B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%
Les données US Non-farm Payrolls (NFP) seront publiées ce soir, et les résultats auront un impact significatif sur la décision de la Réserve fédérale (FED) concernant les taux d'intérêt de septembre.Matrixport : L'incertitude budgétaire aux États-Unis reste le moteur central de la hausse des actifs tangibles, mais à court terme, cela pourrait être une consolidation.