Top des actifs Infrastructure par capitalisation boursière
Liste des actifs Infrastructure les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Infrastructure est de €14.9B, avec une variation de -2.69% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Infrastructure est de €61.58M, soit une variation de -0.31% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 65 comprend Infrastructure cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.004555 | +5.43% | €225.66K | €4.50M | TraderDétails | ||
€0.006522 | +3.87% | €75.47K | €4.37M | TraderDétails | ||
€0.0007352 | -- | €1.74 | €3.51M | AcheterDétails | ||
€0.03296 | +0.05% | €83.80K | €2.97M | TraderDétails | ||
€0.005345 | +1.75% | €211.21K | €2.32M | TraderDétails | ||
€4.61 | -4.17% | €71.67K | €2.11M | TraderDétails | ||
€0.001373 | -2.95% | €97.03K | €1.70M | TraderDétails | ||
€1.40 | -6.18% | €70.33K | €561.22K | TraderDétails | ||
€0.002124 | +1.24% | €71.30K | €186.80K | TraderDétails | ||
€0.2571 | -- | -- | €721.05M | Détails | ||
€0.2912 | -0.095% | €9.66M | €294.76M | Détails | ||
€0.07921 | -1.34% | €3.25M | €79.08M | Détails | ||
€0.1625 | +0.63% | €18.24K | €27.17M | Détails | ||
€0.1001 | -1.45% | €2.87M | €19.90M | Détails | ||
€0.01378 | -0.52% | €818.13 | €9.61M | Détails | ||
€0.02928 | -- | -- | €8.57M | Détails | ||
€0.007678 | +0.5% | €28.71K | €5.97M | Détails | ||
€0.4186 | -0.67% | €1.18K | €5.27M | Détails | ||
€0.07362 | -- | -- | €2.76M | Détails | ||
€0.003119 | -- | -- | €2.67M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Une Baleine a acheté pour 300 millions de dollars d'ETH au cours des 3 derniers jours, et a maintenant un unrealized losses de 26 millions de dollars.En raison de facteurs tels que la mauvaise surprise des chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis, la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt par La Réserve fédérale (FED) en septembre a fortement augmenté pour atteindre 80,3 %.