Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19601 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3612 | -1.42% | €100.28K | €136.22M | TraderDétails | ||
€0.786 | -2.63% | €1.00M | €136.21M | TraderDétails | ||
€0.0092 | -3.56% | €103.77K | €135.04M | TraderDétails | ||
€0.8953 | -4.17% | €1.55M | €132.95M | TraderDétails | ||
€2.19 | -2.42% | €842.73K | €131.85M | TraderDétails | ||
€0.1301 | +1.57% | €976.73K | €130.10M | TraderDétails | ||
€0.1298 | +1.77% | €601.96K | €129.86M | TraderDétails | ||
€0.154 | -2.17% | €571.45K | €128.12M | TraderDétails | ||
€0.1157 | -1.09% | €23.78M | €127.29M | TraderDétails | ||
€0.01324 | -4.04% | €486.17K | €127.22M | TraderDétails | ||
€0.3181 | -1.23% | €337.10K | €126.98M | TraderDétails | ||
€0.06627 | -3.45% | €78.01K | €126.41M | TraderDétails | ||
€0.009468 | -1.54% | €1.70M | €126.10M | TraderDétails | ||
€8.35 | -5.57% | €912.31K | €122.18M | TraderDétails | ||
€0.0303 | -3.76% | €603.17K | €121.11M | TraderDétails | ||
€0.008693 | -0.39% | €272.15K | €121.10M | TraderDétails | ||
€0.1127 | -2.24% | €27.39K | €120.88M | TraderDétails | ||
€0.05261 | -3.61% | €1.36M | €120.71M | TraderDétails | ||
€0.03917 | -2.83% | €505.90K | €119.38M | TraderDétails | ||
€0.08403 | +1.34% | €826.67K | €118.40M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.73%47.27%