Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19592 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3256 | +0.05% | €3.46M | €854.81M | TraderDétails | ||
€2,928.59 | +1.77% | €3.68M | €829.90M | TraderDétails | ||
€0.07942 | -1.57% | €1.26M | €827.34M | TraderDétails | ||
€0.823 | -2.77% | €42.72M | €823.01M | TraderDétails | ||
€0.4338 | -2.06% | €632.91K | €820.46M | TraderDétails | ||
€0.002304 | +4.02% | €55.43M | €815.79M | TraderDétails | ||
€2.27 | -2.63% | €3.78M | €785.41M | TraderDétails | ||
€0.7737 | -0.93% | €14.32M | €772.90M | TraderDétails | ||
€0.2631 | +1.10% | €2.80M | €757.75M | TraderDétails | ||
€187.54 | -2.60% | €71.44K | €738.41M | TraderDétails | ||
€22.23 | -2.51% | €3.66M | €737.37M | TraderDétails | ||
€0.1249 | -1.90% | €4.53M | €731.65M | TraderDétails | ||
€2,926.25 | +1.82% | €6.79M | €721.39M | TraderDétails | ||
€0.7814 | -3.85% | €8.02M | €700.84M | TraderDétails | ||
€0.6559 | -1.15% | €1.06M | €690.71M | TraderDétails | ||
€1.05 | -1.10% | €8.71M | €690.30M | TraderDétails | ||
€0.436 | -0.81% | €2.67M | €681.40M | TraderDétails | ||
€0.6519 | -2.90% | €1.14M | €651.98M | TraderDétails | ||
€0.01301 | +0.22% | €2.64M | €629.94M | TraderDétails | ||
€0.1573 | -2.00% | €1.20M | €618.26M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%