Liste des cryptomonnaies populaires Pump.fun
Explore Alpha Pump.fun projects by tracking real-time price trends, price fluctuations, market capitalization, and trading activity of high-quality Pump.fun coins, uncovering potential investment opportunities in promising tokens.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8811 | -10.33% | €5.78M | €1.01B | -- | ||
€0.1986 | -11.77% | €960.83K | €188.90M | -- | ||
€0.1832 | -6.08% | €1.04M | €18.33M | -- | ||
€0.1231 | +2.09% | €1.11M | €104.69M | -- | ||
€0.141 | -11.03% | €3.89K | €118.58M | -- | ||
€0.1335 | -11.00% | €1.61M | €106.73M | -- | ||
€0.0838 | -10.82% | €557.69K | €82.98M | -- | ||
€0.05712 | -3.42% | €560.60K | €51.95M | -- | ||
€0.05049 | +4.56% | €3.61M | €50.45M | -- | ||
€0.04392 | -15.85% | €660.06K | €40.86M | -- | ||
€0.03366 | -12.15% | €800.41K | €36.12M | -- | ||
€0.04463 | -10.33% | €3.00M | €33.71M | -- | ||
€0.03449 | -9.82% | €263.40K | €31.22M | -- | ||
€0.09748 | -6.18% | €6.38M | €29.53M | -- | ||
€0.02705 | -20.70% | €7.52M | €27.06M | -- | ||
€0.02723 | -11.94% | €725.15K | €26.62M | -- | ||
€0.05231 | -10.89% | €848.43K | €24.44M | -- | ||
€0.01725 | -13.66% | €796.71K | €22.98M | -- | ||
€0.02359 | -6.10% | €439.49K | €22.44M | -- | ||
€0.05047 | +19.59% | €2.03M | €21.17M | -- |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%