Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0005713 | -1.19% | €43.71K | €57.13M | TraderDétails | ||
€0.0048 | -3.07% | €32.87K | €56.73M | TraderDétails | ||
€0.4836 | -2.98% | €46.24K | €56.61M | TraderDétails | ||
€2.48 | -0.47% | €5.88M | €56.43M | TraderDétails | ||
€0.03792 | -4.80% | €228.24K | €56.23M | TraderDétails | ||
€0.05586 | +2.32% | €6.99M | €55.86M | TraderDétails | ||
€0.001553 | -7.67% | €1.10M | €55.86M | TraderDétails | ||
€8.45 | -1.21% | €88.63K | €55.73M | TraderDétails | ||
€0.8946 | -1.15% | €61.47K | €55.60M | TraderDétails | ||
€0.0251 | -0.13% | €1.72M | €55.10M | TraderDétails | ||
€5.61 | -7.93% | €356.29K | €55.06M | TraderDétails | ||
€0.2307 | -2.06% | €838.61K | €54.23M | TraderDétails | ||
€54.10 | +33.70% | €563.96K | €54.10M | TraderDétails | ||
€0.04205 | -3.58% | €401.56K | €53.85M | TraderDétails | ||
€0.135 | -3.77% | €12.12K | €53.77M | TraderDétails | ||
€0.6239 | -3.46% | €18.79K | €53.75M | TraderDétails | ||
€0.03861 | -0.26% | €18.74K | €53.71M | TraderDétails | ||
€0.09606 | -2.30% | €1.12M | €53.36M | TraderDétails | ||
€0.4627 | -1.29% | €23.18K | €53.28M | TraderDétails | ||
€2.77 | -4.10% | €58.64K | €53.03M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le département du Trésor américain sollicite l'avis du public pour explorer de nouvelles méthodes de lutte contre les activités illégales liées aux actifs numériques.Trump : va tenter de parvenir à un protocole trilatéral entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un accord de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine.