Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19607 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03924 | +0.13% | €61.78 | €23.73K | Détails | ||
€97,263.91 | +0.00018% | €10.95 | €2.04T | Détails | ||
€8.32 | -0.96% | €41.24 | €13.75M | Détails | ||
€0.0009877 | +0.67% | €14.24 | €10.88K | Détails | ||
€0.006044 | +0.15% | €1.02 | €60.44K | Détails | ||
€0.01335 | +0.56% | €23.21 | €280.46K | Détails | ||
€0.001345 | +0.015% | €303.00 | €13.45K | Détails | ||
€0.0009883 | -0.011% | €10.61 | €98.80K | Détails | ||
€0.00134 | +0.084% | €43.79 | €28.15K | Détails | ||
€0.07611 | -- | €146.46K | -- | Détails | ||
€0.00005386 | +4.36% | €38.58 | €53.86K | Détails | ||
€0.00000000008748 | -0.46% | €2.21 | €8.74K | Détails | ||
€0.00504 | -2.70% | €957.28 | €504.04K | Détails | ||
€0.00006892 | +1.31% | €40.14 | €689.22K | Détails | ||
€0.4429 | +3.61% | €7.89K | €25.73K | Détails | ||
€0.03699 | +2.04% | €1.01K | €7.40M | Détails | ||
€0.01976 | -4.54% | €268.83 | €717.35K | Détails | ||
€0.00001195 | +0.00077% | €21.33 | €203.31K | Détails | ||
€0.005984 | +4.79% | €1.56K | €5.98M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%
Le secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a averti que la Banque centrale japonaise est à la traîne par rapport à la situation et qu'elle devrait augmenter ses taux d'intérêt pour contrôler l'inflation.Les trois principaux indices boursiers américains ont tous clôturé en hausse, les actions de chiffrement affichant des variations.