Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.07873 | -4.72% | €181.21K | €48.02M | TraderDétails | ||
€0.004753 | -3.03% | €18.93K | €47.91M | TraderDétails | ||
€0.3048 | -3.17% | €1.34M | €47.58M | TraderDétails | ||
€0.04757 | -4.49% | €15.45K | €47.57M | TraderDétails | ||
€0.002484 | -5.00% | €599.17K | €47.24M | TraderDétails | ||
€0.04364 | -1.27% | €18.68K | €47.03M | TraderDétails | ||
€0.1078 | +5.91% | €140.65K | €47.01M | TraderDétails | ||
€0.00602 | -3.37% | €53.72K | €46.95M | TraderDétails | ||
€0.009949 | -2.34% | €7.69K | €46.89M | TraderDétails | ||
€0.1923 | -1.05% | €23.30K | €46.41M | TraderDétails | ||
€1.45 | +5.77% | €17.97K | €46.02M | TraderDétails | ||
€0.000006782 | -3.99% | €565.39K | €45.78M | TraderDétails | ||
€0.006274 | -5.54% | €11.89K | €45.63M | TraderDétails | ||
€0.04586 | -3.95% | €1.05M | €45.58M | TraderDétails | ||
€0.2829 | -2.81% | €21.01K | €45.10M | TraderDétails | ||
€0.04508 | -4.47% | €817.42K | €45.07M | TraderDétails | ||
€0.09516 | -2.46% | €458.27K | €44.96M | TraderDétails | ||
€0.002459 | +5.35% | €33.55K | €44.22M | TraderDétails | ||
€0.006166 | -1.12% | €178.46K | €44.10M | TraderDétails | ||
€0.006114 | -2.73% | €18.50K | €44.00M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le département du Trésor américain sollicite l'avis du public pour explorer de nouvelles méthodes de lutte contre les activités illégales liées aux actifs numériques.Trump : va tenter de parvenir à un protocole trilatéral entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un accord de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine.