Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19600 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5147 | +0.4% | €1.52M | €985.99M | TraderDétails | ||
€2.46 | -0.11% | €2.30M | €936.62M | TraderDétails | ||
€0.9176 | -1.13% | €20.02M | €917.66M | TraderDétails | ||
€0.1788 | -1.00% | €18.94M | €916.66M | TraderDétails | ||
€1.04 | +2.24% | €17.31M | €915.92M | TraderDétails | ||
€0.08724 | +2.29% | €958.71K | €909.26M | TraderDétails | ||
€0.8585 | +0.05% | €45.09K | €885.90M | TraderDétails | ||
€0.3354 | +0.69% | €1.38M | €880.62M | TraderDétails | ||
€0.8695 | +1.53% | €13.99M | €868.64M | TraderDétails | ||
€25.47 | +0.09% | €8.16M | €844.91M | TraderDétails | ||
€2,890.36 | -0.68% | €864.67K | €821.39M | TraderDétails | ||
€1.24 | +3.92% | €8.56M | €818.08M | TraderDétails | ||
€0.7555 | -0.49% | €1.60M | €796.55M | TraderDétails | ||
€4.70 | -0.21% | €7.19M | €788.58M | TraderDétails | ||
€0.2735 | +1.56% | €1.68M | €787.78M | TraderDétails | ||
€2.88 | -1.94% | €9.26M | €773.88M | TraderDétails | ||
€0.1303 | -0.64% | €2.47M | €763.51M | TraderDétails | ||
€0.7619 | +2.15% | €873.80K | €761.93M | TraderDétails | ||
€208.14 | +1.83% | €21.43K | €738.53M | TraderDétails | ||
€0.4668 | +0.24% | €1.32M | €729.45M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%