Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19601 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.69 | -1.70% | €457.54K | €246.44M | TraderDétails | ||
€1.01 | -0.48% | €1.81M | €245.42M | TraderDétails | ||
€0.002731 | -2.96% | €2.23M | €242.76M | TraderDétails | ||
€0.000001975 | +0.56% | €1.70M | €240.15M | TraderDétails | ||
€0.5225 | +6.62% | €12.44K | €237.74M | TraderDétails | ||
€0.383 | -2.64% | €2.63M | €237.65M | TraderDétails | ||
€1.21 | -3.31% | €28.85M | €237.61M | TraderDétails | ||
€2.59 | -0.49% | €20.77K | €235.73M | TraderDétails | ||
€2.11 | +28.73% | €12.65M | €234.90M | TraderDétails | ||
€0.0248 | -2.69% | €124.86K | €234.16M | TraderDétails | ||
€5.89 | -2.16% | €124.31K | €232.48M | TraderDétails | ||
€0.03255 | +1.36% | €61.69K | €228.95M | TraderDétails | ||
€1.83 | +4.92% | €2.84M | €225.45M | TraderDétails | ||
€0.0000011 | -0.69% | €80.84K | €224.05M | TraderDétails | ||
€0.004761 | -3.97% | €695.07K | €224.04M | TraderDétails | ||
€0.2188 | -3.25% | €503.07K | €218.81M | TraderDétails | ||
€12.86 | -2.22% | €261.49K | €217.33M | TraderDétails | ||
€0.4273 | -1.95% | €5.44K | €213.65M | TraderDétails | ||
€0.2089 | -2.37% | €1.96M | €208.90M | TraderDétails | ||
€0.02582 | +0.44% | €1.61M | €207.93M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.73%47.27%