Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000001241 | +5.34% | €5.72M | €484.70M | TraderDétails | ||
€0.3872 | +4.68% | €5.17M | €484.12M | TraderDétails | ||
€7.21 | +7.46% | €2.67M | €472.34M | TraderDétails | ||
€2.48 | -2.02% | €3.42M | €462.58M | TraderDétails | ||
€0.3888 | +12.62% | €3.94M | €461.51M | TraderDétails | ||
€1.29 | +2.87% | €806.22K | €454.14M | TraderDétails | ||
€1.41 | +17.34% | €23.44M | €452.60M | TraderDétails | ||
€0.566 | +2.96% | €979.44K | €452.57M | TraderDétails | ||
€0.4483 | +3.38% | €813.20K | €451.95M | TraderDétails | ||
€0.3995 | +0.45% | €3.97M | €446.52M | TraderDétails | ||
€0.06219 | -0.79% | €438.12K | €444.58M | TraderDétails | ||
€0.7172 | +5.51% | €84.81K | €444.15M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.45% | €11.12K | €441.25M | TraderDétails | ||
€0.8574 | -0.05% | €218.81 | €438.43M | TraderDétails | ||
€46.39 | +1.38% | €871.99K | €435.95M | TraderDétails | ||
€0.05976 | +15.64% | €5.41M | €432.23M | TraderDétails | ||
€0.000001011 | -4.54% | €131.33K | €425.48M | TraderDétails | ||
€0.8561 | -0.02% | €5.07M | €423.37M | TraderDétails | ||
€5.84 | +2.77% | €2.29M | €412.28M | TraderDétails | ||
€0.01189 | -1.11% | €1.14M | €411.06M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%