Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.429 | +2.22% | €1.92M | €670.42M | TraderDétails | ||
€0.01432 | +4.29% | €1.34M | €654.61M | TraderDétails | ||
€0.01332 | +2.27% | €1.41M | €645.00M | TraderDétails | ||
€1.88 | +6.78% | €6.06M | €617.28M | TraderDétails | ||
€0.008233 | -- | €455.35K | €604.38M | TraderDétails | ||
€0.2434 | +3.15% | €480.02K | €595.39M | TraderDétails | ||
€0.103 | +4.66% | €1.94M | €592.49M | TraderDétails | ||
€0.0000005623 | +0.42% | €326.14K | €554.50M | TraderDétails | ||
€1.47 | +4.74% | €295.10K | €541.85M | TraderDétails | ||
€0.3251 | +2.45% | €371.42K | €521.03M | TraderDétails | ||
€0.000002388 | +2.96% | €785.80K | €501.66M | TraderDétails | ||
€0.4952 | +2.30% | €807.12K | €495.26M | TraderDétails | ||
€0.3758 | +1.61% | €2.80M | €469.83M | TraderDétails | ||
€0.2442 | +2.96% | €211.00K | €468.67M | TraderDétails | ||
€0.1183 | +2.95% | €2.71M | €453.76M | TraderDétails | ||
€0.01468 | +6.53% | €27.52K | €450.53M | TraderDétails | ||
€22.56 | +0.26% | €252.25K | €449.21M | TraderDétails | ||
€0.9511 | +3.53% | €5.92M | €443.14M | TraderDétails | ||
€0.04464 | +5.30% | €5.15M | €442.43M | TraderDétails | ||
€1.70 | +0.2% | €16.99K | €441.60M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.