Top AI des cryptomonnaies
Explorez les AI cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 129 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01984 | -0.58% | €32.78K | €13.89M | TraderDétails | ||
€0.111 | +3.23% | €2.87M | €12.27M | TraderDétails | ||
€0.07358 | -5.80% | €54.00K | €12.06M | TraderDétails | ||
€0.01123 | +1.09% | €32.45K | €11.23M | TraderDétails | ||
€0.2828 | +3.09% | €1.10M | €11.18M | TraderDétails | ||
€0.05779 | +5.90% | €4.39M | €10.40M | TraderDétails | ||
€0.1016 | +9.86% | €64.84K | €10.16M | TraderDétails | ||
€0.04432 | +2.40% | €22.68K | €9.62M | TraderDétails | ||
€0.003876 | +6.84% | €803.08K | €9.46M | TraderDétails | ||
€0.0001036 | +1.94% | €69.61K | €9.45M | TraderDétails | ||
€0.0033 | +26.19% | €331.69K | €8.25M | TraderDétails | ||
€0.007694 | +1.38% | €107.53K | €7.69M | TraderDétails | ||
€0.03141 | +8.97% | €184.13K | €7.38M | TraderDétails | ||
€0.01845 | +3.71% | €27.61K | €6.27M | TraderDétails | ||
€0.06166 | +6.44% | €225.75K | €6.01M | TraderDétails | ||
€0.133 | +5.81% | €27.24K | €5.39M | TraderDétails | ||
€0.03511 | -0.68% | €15.93K | €4.97M | TraderDétails | ||
€0.006256 | +2.20% | €382.51K | €4.80M | TraderDétails | ||
€0.000000008199 | +3.99% | €115.31K | €4.53M | TraderDétails | ||
€0.006411 | -1.34% | €763.71K | €4.32M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Bowman : en faveur de trois baisses de taux cette année, il est approprié d'ignorer l'inflation temporairement élevée.Une adresse apparemment associée à SharpLink a extrait 17655 ETH d'un CEX au cours des 18 dernières heures, d'une valeur d'environ 7270 millions de dollars.