Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 505 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.04858 | -1.95% | €1.69M | €126.37M | TraderDétails | ||
€0.1518 | -1.59% | €297.25K | €126.27M | TraderDétails | ||
€3.12 | -3.20% | €2.17M | €120.68M | TraderDétails | ||
€0.008621 | -2.65% | €42.19K | €120.11M | TraderDétails | ||
€0.008923 | +0.8% | €1.28M | €119.11M | TraderDétails | ||
€0.06227 | -4.61% | €18.22K | €118.77M | TraderDétails | ||
€8.09 | -1.45% | €1.29M | €118.32M | TraderDétails | ||
€1.17 | -1.48% | €2.11M | €117.45M | TraderDétails | ||
€0.7133 | -2.90% | €1.55M | €117.01M | TraderDétails | ||
€0.1085 | -2.20% | €30.79K | €116.44M | TraderDétails | ||
€0.02897 | -3.04% | €322.17K | €115.77M | TraderDétails | ||
€1.24 | +0.9% | €1.63M | €111.45M | TraderDétails | ||
€0.0591 | -1.75% | €342.04K | €110.75M | TraderDétails | ||
€0.00296 | -4.93% | €235.25K | €109.41M | TraderDétails | ||
€0.03568 | -3.03% | €445.80K | €108.87M | TraderDétails | ||
€0.3283 | -2.65% | €595.85K | €107.61M | TraderDétails | ||
€1.07 | -1.57% | €146.75K | €107.56M | TraderDétails | ||
€0.001545 | -3.90% | €2.88M | €106.64M | TraderDétails | ||
€0.001241 | -6.35% | €2.53M | €106.23M | TraderDétails | ||
€0.1157 | -1.02% | €348.06K | €105.85M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.Le président par intérim de la CFTC américaine, Pham, a annoncé le lancement d'une nouvelle série de plans de chiffrement pour mettre en œuvre la stratégie des actifs numériques du gouvernement Trump.