Mercado
BTC y ETH son débiles a corto plazo, ambos por debajo de la media móvil, con un impulso limitado y un volumen de operaciones decreciente, manteniendo un patrón volátil a corto plazo, con un soporte centrado en los rangos de 111,900 y 3,450-3,470, respectivamente. Las altcoins en general retrocedieron, los indicadores de sentimiento cayeron a 54 y la divergencia estructural continuó. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron ligeramente, y el oro al contado fluctuó y se afinó.
En términos de tokens populares, ILV aumentó en más del 20%, estimulado por el lanzamiento de eventos IPL y la cooperación de contenidos; ZBCN subió más del 6%, con una variedad de tarjetas de pago de criptomonedas impulsando las expectativas del mercado; SAROS subió un 5,65%, y el plan de recompra y la cooperación con el ecosistema de Solana atrajeron la atención financiera. El calor a corto plazo aumenta, y todavía es necesario prestar atención a la continuación de los fundamentos de seguimiento. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.408 | +3.68% | €1.13M | €187.74M | OperarDetalles | ||
€0.000000001096 | +4.41% | €1.04M | €186.08M | OperarDetalles | ||
€9.95 | +4.67% | €169.08K | €185.96M | OperarDetalles | ||
€0.009461 | +2.86% | €327.84K | €184.58M | OperarDetalles | ||
€2.83 | +1.79% | €2.22M | €184.32M | OperarDetalles | ||
€0.02239 | +1.38% | €396.57K | €180.30M | OperarDetalles | ||
€19.00 | +9.10% | €8.48M | €180.15M | OperarDetalles | ||
€0.05123 | -1.70% | €9.50M | €179.32M | OperarDetalles | ||
€0.01153 | +3.02% | €306.73K | €178.10M | OperarDetalles | ||
€0.2069 | +3.57% | €542.61K | €175.58M | OperarDetalles | ||
€0.5112 | +4.35% | €120.76K | €175.58M | OperarDetalles | ||
€0.09663 | -8.88% | €4.55M | €174.60M | OperarDetalles | ||
€0.5757 | +3.28% | €938.37K | €173.13M | OperarDetalles | ||
€0.8869 | -22.05% | €93.98M | €172.95M | OperarDetalles | ||
€0.001737 | +2.49% | €1.39M | €172.77M | OperarDetalles | ||
€1.54 | +4.87% | €967.33K | €171.24M | OperarDetalles | ||
€0.06914 | +1.79% | €568.88K | €169.84M | OperarDetalles | ||
€0.4121 | +0.1% | €669.95K | €167.90M | OperarDetalles | ||
€1.56 | +2.99% | €596.96K | €167.84M | OperarDetalles | ||
€7.86 | +5.76% | €2.04M | €165.15M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
62 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%