Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00007654 | +1.23% | €70.94K | €11.74K | OperarDetalles | ||
€0.0002676 | +2.75% | €68.71K | €11.56K | OperarDetalles | ||
€0.0002442 | -2.03% | €68.46K | €11.51K | OperarDetalles | ||
€0.0006292 | -2.01% | €70.52K | €11.45K | OperarDetalles | ||
€0.0007846 | +1.12% | €72.07K | €11.34K | OperarDetalles | ||
€0.0008451 | +12.67% | €68.60K | €10.98K | OperarDetalles | ||
€0.00008391 | -2.46% | €71.95K | €10.96K | OperarDetalles | ||
€0.0002597 | -2.42% | €70.23K | €10.63K | OperarDetalles | ||
€0.001778 | +2.98% | €71.33K | €10.60K | OperarDetalles | ||
€0.0000443 | +10.74% | €23.01K | €10.36K | OperarDetalles | ||
€0.0003271 | +0.05% | €71.25K | €10.22K | OperarDetalles | ||
€0.00137 | -3.19% | €69.11K | €9.22K | OperarDetalles | ||
€0.000005567 | -0.76% | €68.03K | €8.90K | OperarDetalles | ||
€0.000002817 | +10.71% | €69.46K | €8.66K | OperarDetalles | ||
€0.0000879 | +1.40% | €71.73K | €8.60K | OperarDetalles | ||
€0.0006984 | -0.21% | €68.42K | €8.17K | OperarDetalles | ||
€0.001133 | +0.69% | €71.07K | €7.94K | OperarDetalles | ||
€0.00003912 | -20.24% | €76.69K | €7.71K | OperarDetalles | ||
€0.0001917 | -0.04% | €71.78K | €7.70K | OperarDetalles | ||
€0.001335 | -4.55% | €72.68K | €7.52K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%