Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | DeFi AI Agent AI | €26.13M | €2.61M | 2025-06-04 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi DEX On-Chain Financing Solutions Multisig Solution | €87.11M | -- | 2025-06-04 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Compliance Solutions | -- | -- | 2025-06-04 | ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet Hardware wallet | -- | -- | 2025-06-04 | ![]() |
![]() | -- | InfoFi Reputation System SocialFi | -- | €1.74M | 2025-06-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI Agent AI | -- | €3.48M | 2025-06-03 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending Credit Lending | -- | €4.52M | 2025-06-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Modular DA | -- | €2.61M | 2025-06-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Derivatives Perp | -- | €12.19M | 2025-06-03 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Derivatives Perp | -- | €1.30M | 2025-06-03 | ![]() ![]() |
![]() | IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | €6.01B | €958.21M | 2025-06-03 | ![]() S |
![]() | Seed | Infra DePIN AI | -- | €1.74M | 2025-06-02 | ![]() |
![]() | Series A | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | €6.96M | 2025-06-02 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2025-06-02 | ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-06-01 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Asset Management Onchain Fund | -- | €1.74M | 2025-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer2 Parallel VM | €69.68M | -- | 2025-05-30 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Tools MEME AI | -- | €1.74M | 2025-05-29 | ![]() |
![]() | -- | Infra AI | €65.33M | €2.43M | 2025-05-29 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Social Social Media Lens Ecosystem | -- | -- | 2025-05-29 | ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%