Mercado
En términos de mercado, BTC fluctuó en el rango de $ 118,000 - $ 120,000, y la línea diaria fue respaldada por la banda media de las Bandas de Bollinger, y la participación de mercado se recuperó al 60.8%. ETH volvió a caer a USD 3,750, casi USD 200 menos que el máximo del día anterior, a pesar de esto, ETH aún mantuvo una tendencia alcista, con entradas netas de ETF de más de USD 7 mil millones en las últimas ocho semanas, lo que indica que las instituciones continúan aumentando sus posiciones.
Las altcoins retrocedieron en general, con VINE sobresaliente. En el frente macroeconómico, los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos operaron mixtos, con el oro cotizando a 3.318 dólares. En cuanto a los tokens populares, Subsquid (SQD) se disparó un 53,21%, Nexusmind (NMD) subió un 17,27% y Keeta (KTA) subió un 8,56%. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | €1.21M | 2015-02-18 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | €951.83K | 2015-02-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | €432.65K | 2015-02-03 | ![]() V |
![]() | Series B | Mining industry | -- | €12.97M | 2015-02-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Reputation System Bitcoin Ecosystem | -- | €735.50K | 2015-02-01 | ![]() Q |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €951.83K | 2015-01-27 | ![]() G |
![]() | -- | -- | -- | €2.16M | 2015-01-26 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Publicly listed company Coin Shares CeFi CEX +1 | -- | €64.89M | 2015-01-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | €2.68M | 2015-01-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi ATM | -- | €346.12K | 2015-01-07 | P |
![]() | Series A | NFT Virtual Avatar | -- | €5.45M | 2015-01-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | €8.22M | 2014-12-29 | -- |
![]() | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | €7.44M | 2014-12-17 | M S |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | €1.73M | 2014-12-09 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 PoW | -- | €216.32K | 2014-12-02 | -- |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | €3.02M | 2014-12-01 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | €18.17M | 2014-11-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | €21.71M | €1.15M | 2014-11-12 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Payment | -- | €12.54M | 2014-10-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Data & Analysis | -- | €432.65K | 2014-10-10 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%