Mercado
En términos de mercado, BTC fluctuó en el rango de $ 118,000 - $ 120,000, y la línea diaria fue respaldada por la banda media de las Bandas de Bollinger, y la participación de mercado se recuperó al 60.8%. ETH volvió a caer a USD 3,750, casi USD 200 menos que el máximo del día anterior, a pesar de esto, ETH aún mantuvo una tendencia alcista, con entradas netas de ETF de más de USD 7 mil millones en las últimas ocho semanas, lo que indica que las instituciones continúan aumentando sus posiciones.
Las altcoins retrocedieron en general, con VINE sobresaliente. En el frente macroeconómico, los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos operaron mixtos, con el oro cotizando a 3.318 dólares. En cuanto a los tokens populares, Subsquid (SQD) se disparó un 53,21%, Nexusmind (NMD) subió un 17,27% y Keeta (KTA) subió un 8,56%. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €1.29M | 2016-09-05 | -- |
![]() | Angel | Mining industry | -- | €4.32M | 2016-08-31 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | €3.89M | 2016-08-31 | -- |
![]() | Series A | Music | -- | €2.16M | 2016-08-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Privacy | -- | €3.89M | 2016-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €3.98M | 2016-07-31 | -- |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2016-07-26 | ![]() |
![]() | Angel | Infra Enterprise Blockchain | -- | €378.15K | 2016-07-20 | -- |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2016-07-18 | ![]() |
![]() | Seed | Infra On-Chain Compliance Solutions | -- | €3.02M | 2016-07-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | NFT NFT solutions | -- | €1.03M | 2016-06-30 | ![]() |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | €33.75M | 2016-06-30 | -- |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | €13.84M | 2016-06-23 | ![]() |
![]() | Series D | Publicly listed company Coin Shares CeFi Stablecoin Issuer | €363.50M | €51.92M | 2016-06-22 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | €13.84M | 2016-06-14 | -- |
![]() | Pre-A | Infra Enterprise Blockchain | -- | €3.63M | 2016-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | SocialFi | -- | €1.29M | 2016-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Infra Wallet | -- | -- | 2016-05-31 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2016-05-25 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Gaming Studio | -- | €3.02M | 2016-05-16 | R B |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
La empresa minera de Bitcoin MARA vio un aumento ajustado en EBITDA del segundo trimestre de más del 1000%, con un aumento interanual del 170% en la cantidad de monedas.Nasdaq planea deslistar a la empresa minera de Bitcoin Argo Blockchain debido a la baja cotización de sus acciones, la empresa solicita una audiencia para impugnar.