Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19581.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€102,904.34 | +0.13% | €779.93M | €2.04T | OperarDetalles | ||
€3,345.38 | +1.14% | €969.68M | €403.82B | OperarDetalles | ||
€2.72 | -0.15% | €50.34M | €161.37B | OperarDetalles | ||
€0.8714 | +0.013% | €78.02B | €142.70B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€693.04 | -1.54% | €25.63M | €96.53B | OperarDetalles | ||
€156.28 | -1.12% | €53.89M | €84.10B | OperarDetalles | ||
€0.8714 | -- | €22.28M | €55.74B | OperarDetalles | ||
€0.003686 | +2.10% | €171.66K | €33.18B | OperarDetalles | ||
€3,342.46 | +1.21% | €358.19K | €29.98B | OperarDetalles | ||
€0.1929 | -1.42% | €38.27M | €28.98B | OperarDetalles | ||
€0.285 | -3.19% | €16.99M | €27.00B | OperarDetalles | ||
€0.6736 | -1.52% | €11.17M | €24.36B | OperarDetalles | ||
€102,747.22 | +0.26% | €404.31K | €13.03B | OperarDetalles | ||
€37.00 | -1.26% | €43.51M | €12.34B | OperarDetalles | ||
€3.31 | -0.18% | €17.99M | €11.44B | OperarDetalles | ||
€0.3602 | -1.94% | €10.43M | €11.24B | OperarDetalles | ||
€15.54 | -0.16% | €15.21M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€509.04 | +3.32% | €11.22M | €10.13B | OperarDetalles | ||
€0.2276 | -0.52% | €36.95M | €9.65B | OperarDetalles | ||
€3,574.99 | +1.19% | €87.17K | €9.51B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
La viuda del cantante estadounidense George Jones es víctima de un robo planificado por su exnovio, con una pérdida de 17 millones de dólares XRP.Un hacker de 22 años fue condenado a un año de prisión por estafar 794,000 dólares utilizando la cuenta de redes sociales de un artista digital secuestrado.