Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19592.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8668 | +0.03% | €261.41K | €8.07B | OperarDetalles | ||
€18.93 | +3.35% | €1.76M | €7.99B | OperarDetalles | ||
€3.06 | -1.25% | €10.52M | €7.41B | OperarDetalles | ||
€96.15 | +3.46% | €9.37M | €7.32B | OperarDetalles | ||
€7.77 | +0.17% | €205.23K | €7.17B | OperarDetalles | ||
€0.00001062 | +2.39% | €4.56M | €6.26B | OperarDetalles | ||
€8.07 | +4.29% | €6.56M | €4.84B | OperarDetalles | ||
€3.14 | +2.08% | €1.89M | €4.78B | OperarDetalles | ||
€0.000009066 | +1.58% | €7.66M | €3.81B | OperarDetalles | ||
€0.1157 | +4.87% | €1.61M | €3.74B | OperarDetalles | ||
€226.31 | +3.05% | €3.14M | €3.44B | OperarDetalles | ||
€0.5223 | +10.92% | €49.75M | €3.31B | OperarDetalles | ||
€0.8645 | -0.22% | €1.93M | €3.23B | OperarDetalles | ||
€306.39 | +4.36% | €3.25M | €2.92B | OperarDetalles | ||
€17.39 | +1.58% | €9.90M | €2.66B | OperarDetalles | ||
€2.14 | +3.38% | €3.32M | €2.65B | OperarDetalles | ||
€0.7989 | +4.03% | €7.32M | €2.52B | OperarDetalles | ||
€3.68 | +2.28% | €803.21K | €2.47B | OperarDetalles | ||
€40.41 | +0.75% | €225.13K | €2.42B | OperarDetalles | ||
€4.46 | +3.28% | €2.86M | €2.39B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
Las tasas de financiación de los principales CEX y DEX actuales muestran una divergencia en la dirección del mercado, coexistiendo la caída y la neutralidad.El volumen de transacciones del DEX de la red Solana superó los 1.4 mil millones de dólares en las últimas 24 horas, ocupando el segundo lugar en toda la red.