Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19590.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01331 | -8.61% | €3.15M | €605.54M | OperarDetalles | ||
€0.6859 | -6.65% | €2.71M | €596.04M | OperarDetalles | ||
€0.2346 | -8.81% | €631.88K | €573.88M | OperarDetalles | ||
€0.0000005806 | -5.72% | €894.42K | €572.55M | OperarDetalles | ||
€3.42 | -12.60% | €9.78M | €567.50M | OperarDetalles | ||
€0.09809 | -10.32% | €3.53M | €564.06M | OperarDetalles | ||
€1.46 | -9.49% | €3.41M | €525.98M | OperarDetalles | ||
€0.00735 | -0.86% | €825.08K | €517.91M | OperarDetalles | ||
€0.3181 | -7.77% | €546.19K | €508.88M | OperarDetalles | ||
€0.000002357 | +4.61% | €2.44M | €494.99M | OperarDetalles | ||
€0.8741 | -0.07% | €110.63K | €493.63M | OperarDetalles | ||
€2.60 | -8.51% | €3.80M | €484.70M | OperarDetalles | ||
€1.46 | -10.49% | €5.95M | €473.38M | OperarDetalles | ||
€0.2418 | -8.93% | €411.54K | €464.25M | OperarDetalles | ||
€0.06431 | -3.53% | €386.11K | €459.66M | OperarDetalles | ||
€23.06 | -5.11% | €707.93K | €458.92M | OperarDetalles | ||
€1.77 | -1.98% | €57.10K | €458.56M | OperarDetalles | ||
€0.04498 | -14.24% | €13.70M | €445.79M | OperarDetalles | ||
€0.4351 | -4.50% | €1.72M | €435.15M | OperarDetalles | ||
€0.000001109 | -16.03% | €9.77M | €433.33M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%
Los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos se publican esta noche, y los resultados tendrán un gran impacto en la decisión sobre el interés de la Reserva Federal en septiembre.Matrixport: La incertidumbre fiscal en Estados Unidos sigue siendo el motor central del aumento de activos duros, pero a corto plazo podría entrar en consolidación.