Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002435 | +0.0029% | €16.72K | €2.43M | Detalles | ||
€22.97 | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.006617 | -13.73% | €1.24K | €58.82M | Detalles | ||
€0.009964 | -- | €1.12 | €6.92K | Detalles | ||
€0.04823 | -65.85% | €0.2106 | €2.26K | Detalles | ||
€0.000003118 | +0.89% | €1.37 | €3.11K | Detalles | ||
€1.52 | +0.24% | €1.54 | €172,128,834.31T | Detalles | ||
€0.001124 | -- | €0.0009111 | €112.48K | Detalles | ||
€0.00000006044 | -0.016% | €46.46 | €25.38K | Detalles | ||
€0.0000003136 | -- | €11.95 | €21.64K | Detalles | ||
€0.0000006751 | +0.005% | €9.72 | €141.78M | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.01839 | -9.33% | €4.20K | €183.96K | Detalles | ||
€0.0000001971 | -1.37% | €22.34 | €197.11 | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.8559 | +0.0067% | €9.37K | €149.71M | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0005058 | -5.15% | €1.09K | €505.83K | Detalles | ||
€0.0000001288 | -5.15% | €189.88 | €128.80K | Detalles | ||
€0.0004292 | +0.38% | €1.91 | €20.60K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
El mercado de criptomonedas se ha desplomado, con una caída del 3.9% en la capitalización de mercado en las últimas 24 horas, y los tres índices principales de la bolsa estadounidense cerraron casi planos.El secretario del Tesoro de EE. UU. aclara la estrategia del gobierno sobre los Activos Cripto: no se comprará más Bitcoin por el momento, pero el plan de expansión de reservas no ha sido cancelado.