Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19609.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€198.22 | -4.56% | €2.36K | €11.74M | Detalles | ||
€0.08958 | -- | €17.64K | €895.89M | Detalles | ||
€0.0002237 | +1.33% | €125.81 | €98.69K | Detalles | ||
€0.000002485 | -3.15% | €22.26 | €248.57K | Detalles | ||
€0.00000004021 | -5.55% | €41.81 | €93.69K | Detalles | ||
€0.0001086 | -6.63% | €365.29 | €108.60K | Detalles | ||
€0.003063 | +1.30% | €175.02 | €15.31K | Detalles | ||
€0.00006731 | -- | €0.864 | €674.11 | Detalles | ||
€0.002443 | -16.37% | €317.47 | €51.31K | Detalles | ||
€0.000000000000001013 | -- | €119.32 | €1.01T | Detalles | ||
€0.00005619 | -9.10% | €0.8002 | €17.19K | Detalles | ||
€0.00076 | -0.89% | €47.58 | €23.89K | Detalles | ||
€0.00004074 | -0.26% | €44.22 | €40.74K | Detalles | ||
€0.00001556 | -0.29% | €15.97 | €15.56K | Detalles | ||
€0.000000001918 | +1.04% | €20.17 | €1.91M | Detalles | ||
€0.000000004205 | -- | €489.85K | €1.76M | Detalles | ||
€0.000008708 | +0.0054% | €13.29 | €77.40K | Detalles | ||
€0.00000000008925 | +1.83% | €195.96 | €37.54K | Detalles | ||
€0.000001208 | +0.03% | €5.17K | €1.20K | Detalles | ||
€0.00000002921 | +0.22% | €65.03 | €29.21K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%
Distribución de tenencias de holders a largo plazo que poseen de 6 meses a 2 años: aumento de la oferta de 1.64 millones de BTC, toma de ganancias moderada en el pico de 118,000 dólares.Matrixport: La Reserva Federal (FED) ha mantenido un ritmo de recortes de tasas que ha estado 32 meses por detrás de las expectativas del mercado, y en los próximos meses se necesitará un recorte acumulado de aproximadamente 62 puntos base.