Monedas principales en DePIN
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en DePIN para operar en Gate. La lista de hoy incluye 78 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000127 | +2.69% | €14.74K | €1.66M | OperarDetalles | ||
€0.0001145 | +3.16% | €353.91K | €903.65K | OperarDetalles | ||
€0.0009666 | -0.61% | €17.93K | €771.96K | OperarDetalles | ||
€0.0001961 | -0.21% | €16.61K | €619.53K | OperarDetalles | ||
€0.3362 | -12.53% | €34.24K | €581.69K | OperarDetalles | ||
€0.1114 | +2.18% | €12.89K | €557.37K | OperarDetalles | ||
€0.09872 | +0.26% | €7.91K | €483.08K | OperarDetalles | ||
€0.005322 | -4.03% | €182.38K | €457.72K | OperarDetalles | ||
€0.0004323 | -3.83% | €15.89K | €440.52K | OperarDetalles | ||
€0.06261 | +2.35% | €716.63K | €416.63K | OperarDetalles | ||
€0.004032 | +2.10% | €1.59K | €395.16K | OperarDetalles | ||
€0.0003098 | -8.89% | €64.42K | €336.01K | OperarDetalles | ||
€0.004095 | -1.84% | €94.45K | €307.05K | OperarDetalles | ||
€0.01218 | +4.64% | €12.44K | €212.61K | OperarDetalles | ||
€0.0004049 | +2.76% | €15.54K | €202.47K | OperarDetalles | ||
€0.0004035 | +0.95% | €27.49K | €188.44K | OperarDetalles | ||
€0.0001383 | -18.32% | €24.92K | €90.71K | OperarDetalles | ||
€0.0002424 | +1.32% | €13.35K | €31.73K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
67 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%