Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 1098 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0004998 | -1.28% | €6.52K | €324.90M | OperarDetalles | ||
€0.6697 | -0.87% | €519.48K | €304.32M | OperarDetalles | ||
€0.2872 | -2.21% | €23.26K | €292.76M | OperarDetalles | ||
€0.1377 | +3.15% | €33.98K | €288.60M | OperarDetalles | ||
€0.0006103 | -5.48% | €1.86M | €256.78M | OperarDetalles | ||
€0.002664 | -1.14% | €848.38K | €236.86M | OperarDetalles | ||
€0.000001148 | +3.89% | €64.40K | €233.92M | OperarDetalles | ||
€0.1948 | -1.72% | €1.11M | €194.80M | OperarDetalles | ||
€0.000000001118 | -1.58% | €774.44K | €189.73M | OperarDetalles | ||
€0.3759 | -2.28% | €14.83K | €187.81M | OperarDetalles | ||
€0.02313 | -0.6% | €237.28K | €186.22M | OperarDetalles | ||
€0.4393 | +0.56% | €311.78K | €178.94M | OperarDetalles | ||
€0.02099 | -0.68% | €1.50M | €171.15M | OperarDetalles | ||
€2.88 | -4.20% | €789.17K | €164.04M | OperarDetalles | ||
€0.001648 | +0.52% | €510.77K | €163.88M | OperarDetalles | ||
€0.1662 | -0.43% | €561.86K | €162.05M | OperarDetalles | ||
€0.08096 | -4.37% | €2.08M | €161.93M | OperarDetalles | ||
€1.50 | -0.05% | €2.49M | €159.72M | OperarDetalles | ||
€10.01 | +0.24% | €7.96K | €151.72M | OperarDetalles | ||
€0.4414 | -0.07% | €31.35K | €145.46M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%