Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001844 | -1.59% | €7.00K | €30.40K | OperarDetalles | ||
€0.0005272 | -5.50% | €7.05K | €30.22K | OperarDetalles | ||
€0.0004057 | -28.66% | €17.23K | €30.22K | OperarDetalles | ||
€0.000002996 | -0.02% | €6.59K | €29.96K | OperarDetalles | ||
€0.0001052 | -5.81% | €40.49K | €29.69K | OperarDetalles | ||
€0.00003305 | -0.71% | €7.02K | €29.56K | OperarDetalles | ||
€0.0002932 | -0.23% | €6.12K | €29.32K | OperarDetalles | ||
€0.000002903 | -0.02% | €8.44K | €29.03K | OperarDetalles | ||
€0.01168 | -3.18% | €7.59K | €29.00K | OperarDetalles | ||
€0.0000002368 | -14.02% | €4.78K | €28.42K | OperarDetalles | ||
€0.0003517 | +5.40% | €10.72K | €28.14K | OperarDetalles | ||
€0.00006274 | -7.12% | €6.87K | €28.00K | OperarDetalles | ||
€0.000005591 | +5.50% | €7.55K | €27.95K | OperarDetalles | ||
€0.0002927 | -3.92% | €6.46K | €27.48K | OperarDetalles | ||
€0.0006827 | -0.96% | €19.22K | €27.31K | OperarDetalles | ||
€0.00005454 | -1.52% | €51.86K | €27.27K | OperarDetalles | ||
€0.000003321 | +6.11% | €3.07K | €27.23K | OperarDetalles | ||
€0.002825 | -0.09% | €6.80K | €26.67K | OperarDetalles | ||
€0.00002449 | +1.52% | €20.64K | €26.28K | OperarDetalles | ||
€0.00003791 | -2.91% | €6.54K | €26.21K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%