Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 507 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.07045 | -10.31% | €2.11M | €332.22M | OperarDetalles | ||
€124.11 | -1.49% | €115.72K | €327.61M | OperarDetalles | ||
€1.12 | -7.86% | €1.98M | €311.96M | OperarDetalles | ||
€0.6794 | -0.25% | €1.33M | €308.72M | OperarDetalles | ||
€0.219 | -8.75% | €579.26K | €305.76M | OperarDetalles | ||
€0.2963 | -7.61% | €149.33K | €301.84M | OperarDetalles | ||
€0.4657 | -8.92% | €353.10K | €290.50M | OperarDetalles | ||
€0.02933 | -1.29% | €39.62K | €290.38M | OperarDetalles | ||
€0.134 | -0.37% | €135.68K | €280.82M | OperarDetalles | ||
€0.672 | -3.06% | €27.56K | €280.02M | OperarDetalles | ||
€0.002794 | -9.66% | €1.86M | €279.42M | OperarDetalles | ||
€0.00005011 | -7.13% | €158.80K | €275.91M | OperarDetalles | ||
€0.003822 | -11.46% | €2.23M | €263.71M | OperarDetalles | ||
€0.789 | -6.98% | €912.51K | €259.52M | OperarDetalles | ||
€0.2622 | -11.84% | €6.52M | €257.03M | OperarDetalles | ||
€0.01453 | -10.35% | €2.44M | €255.28M | OperarDetalles | ||
€0.04283 | +58.47% | €17.50M | €247.38M | OperarDetalles | ||
€5.62 | -8.59% | €510.09K | €244.29M | OperarDetalles | ||
€0.5339 | +2.40% | €6.70K | €242.93M | OperarDetalles | ||
€0.002713 | -8.74% | €1.53M | €241.21M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%