Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
#BTC#
✅ Verificación de hechos y datos. 🔥🚀
Propiedad de cripto por país según datos globales de TripleA. Aquí solo se enumeran los 20 países principales.
Clasificación Country Pop. % de Pop. poseyendo Cripto
🇮🇳 1 India 1.429B 7.23% (103m)
🇨🇳 2 China 1,426B 4.08% (59m)
🇺🇲3 Estados Unidos 340m 13.22% (44m)
🇻🇳 4 Vietnam 98m 20.54% (20m)
🇵🇰 5 Pakistán 240m 6.40% (16m)
🇵🇭 6 Filipinas 117m 13.02% (15m)
🇧🇷 7 Brasil 216m 6.98% 15m
🇳🇬 8 Nigeria 224m 5.75% 13m
🇮🇩 9 Indonesia 278m 4.55% 13m
10 🇮🇷 Irán 89m 13.46% 12m
11 🇷🇺 Rusia 145m 5.87% 8.4m
12 🇹🇭 Tailandia 72m 9.32% 6.7m
13 🇸🇦 Arabia Saudita 37m 17.53% 6.5m
14 🇿🇦 Sudáfrica 60m 10.00% 6m
15 🇯🇵 Japón 124m 4.13% 5.1m
16 🇪🇹 Etiopía 127m 4.01% 5.1m
17 🇹🇷 Turquía 86m 5.46% 4.7m
18 🇲🇽 México 129m 3.39% 4.4m
19 🇧🇩 Bangladesh 173m 2.43% 4.2m
20 🇫🇷 Francia 65m 5.90% 3,8m
De qué país eres, escribe un comentario.
Presione seguir para obtener más actualizaciones e información. Gracias.
#HotTopicDiscussion# #BTC# #BountyCreator# #ContentStar#