📢 Gate广场 #NERO发帖挑战# 秀观点赢大奖活动火热开启!
Gate NERO生态周来袭!发帖秀出NERO项目洞察和活动实用攻略,瓜分30,000NERO!
💰️ 15位优质发帖用户 * 2,000枚NERO每人
如何参与:
1️⃣ 调研NERO项目
对NERO的基本面、社区治理、发展目标、代币经济模型等方面进行研究,分享你对项目的深度研究。
2️⃣ 参与并分享真实体验
参与NERO生态周相关活动,并晒出你的参与截图、收益图或实用教程。可以是收益展示、简明易懂的新手攻略、小窍门,也可以是行情点位分析,内容详实优先。
3️⃣ 鼓励带新互动
如果你的帖子吸引到他人参与活动,或者有好友评论“已参与/已交易”,将大幅提升你的获奖概率!
NERO热门活动(帖文需附以下活动链接):
NERO Chain (NERO) 生态周:Gate 已上线 NERO 现货交易,为回馈平台用户,HODLer Airdrop、Launchpool、CandyDrop、余币宝已上线 NERO,邀您体验。参与攻略见公告:https://www.gate.com/announcements/article/46284
高质量帖子Tips:
教程越详细、图片越直观、互动量越高,获奖几率越大!
市场见解独到、真实参与经历、有带新互动者,评选将优先考虑。
帖子需原创,字数不少于250字,且需获得至少3条有效互动
每天赚取$2,567:利用最佳比特币云算力网站快速实现盈利
| 云算力矿场名称 | 合同金额 ($) | 合同期限 (天) | 总利润 ($) | 总回报 ($) | 每日投资回报率 | | 挪威水电 100TH 云算力 (免费) | $100 | 1 | $1.50 | $1.5 | 1.5% | | 乌拉圭风600TH云算力 | $200 | 2 | $6.00 | $12.0 | 3.0% | | 瑞典风力 1.4PH 云算力 | $600 | 5 | $17.40 | $87.0 | 2.9% | | 加拿大水电 3.6PH 云算力 | $1,400 | 5 | $43.40 | $217.0 | 3.1% | | 乌拉圭混合 11.2PH 云算力 | $3,900 | 5 | $136.50 | $682.5 | 3.5% | | 巴拉圭水电32PH云算力 | $8,900 | 5 | $356.00 | $1,780.0 | 4.0% | | 不丹水电 152PH 云算力 | $38,900 | 2 | $2,567.40 | $5,134.80 | 6.6% |
| 云算力矿场名称 | 合同金额 ($) | 合同期限 (天) | 总利润 ($) | 总回报 ($) | 每日投资回报率 | | 挪威水电 100TH 云算力 (免费) | $100 | 1 | $1.50 | $1.5 | 1.5% | | 乌拉圭风能600TH云算力 | $200 | 2 | $6.00 | $12.0 | 3.0% | | 瑞典风能 1.4PH 云算力 | $600 | 5 | $17.40 | $87.0 | 2.9% | | 加拿大水电 3.6PH 云算力 | $1,400 | 5 | $43.40 | $217.0 | 3.1% | | 乌拉圭混合 11.2PH 云算力 | $3,900 | 5 | $136.50 | $682.5 | 3.5% | | 巴拉圭水电 32PH 云算力 | $8,900 | 5 | $356.00 | $1,780.0 | 4.0% | | 不丹水电 152PH 云算力 | $38,900 | 2 | $2,567.40 | $5,134.80 | 6.6% | | 云算力矿场名称 | 合同金额 ($) | 合同期限 (天) | 总利润 ($) | 总回报 ($) | 每日投资回报率 | 云算力矿场名称 | 云算力矿场名称
云算力矿场名称 合同金额 ($) |合同金额 ($)
合约金额 ($) 合约期限 (天) |合约期限 (天)
合约期限 (天) 总利润 ($) |总利润 ($)
总利润 ($) 总回报 ($) |总回报 ($)
总回报 ($) 每日投资回报率 | 每日投资回报率
每日投资回报率| 挪威水电 100TH 云算力 (免费) | $100 | 1 | $1.50 | $1.5 | 1.5% | 挪威水电 100TH 云算力 (免费) |挪威水电 100TH 云算力 (免费)
挪威水电 100TH 云算力 (免费) $100 |$100
$100 1 |1
1 $1.50 |$1.50
$1.50 $1.5 |$1.5
$1.5 1.5% |1.5%
1.5%| 乌拉圭风能600TH云算力 | $200 | 2 | $6.00 | $12.0 | 3.0% | 乌拉圭风600TH云算力 | 乌拉圭风600TH云算力
乌拉圭风力600TH 云算力 $200 |$200
$200 2 |2
2 $6.00 |$6.00
$6.00 $12.0 |$12.0
$12.0 3.0% |3.0%
3.0%| 瑞典风能 1.4PH 云算力 | $600 | 5 | $17.40 | $87.0 | 2.9% | 瑞典风 1.4PH 云算力 |瑞典风 1.4PH 云算力
瑞典风能 1.4PH 云算力 $600 |$600
$600 5 |5
5 $17.40 |$17.40
$17.40 $87.0 |$87.0
$87.0 2.9% |2.9%
2.9%| 加拿大水电 3.6PH 云算力 | $1,400 | 5 | $43.40 | $217.0 | 3.1% | 加拿大水电 3.6PH 云算力 | 加拿大水电 3.6PH 云算力
加拿大水电 3.6PH 云算力 $1,400 |$1,400
$1,400 5 |5
5 $43.40 |$43.40
$43.40 $217.0 |$217.0
$217.0 3.1% |3.1%
3.1%| 乌拉圭混合11.2PH云算力 | $3,900 | 5 | $136.50 | $682.5 | 3.5% | 乌拉圭混合11.2PH云 |乌拉圭混合11.2PH云
乌拉圭混合11.2PH云算力 $3,900 |$3,900
$3,900 5 |5
5 $136.50 |$136.50
$136.50 $682.5 |$682.5
$682.5 3.5% |3.5%
3.5%| 巴拉圭水电32PH云算力 | $8,900 | 5 | $356.00 | $1,780.0 | 4.0% | 巴拉圭水电32PH云算力 |巴拉圭水电32PH云算力
巴拉圭水电 32PH 云算力 $8,900 |$8,900
$8,900 5 |5
5 $356.00 |$356.00
$356.00 $1,780.0 |$1,780.0
$1,780.0 4.0% |4.0%
4.0%| 不丹水电 152PH 云算力 | $38,900 | 2 | $2,567.40 | $5,134.80 | 6.6% | 不丹水电152PH云|不丹水电152PH云
不丹水电152PH云算力 $38,900 |$38,900
$38,900 2 |2
2 $2,567.40 |$2,567.40
$2,567.40 $5,134.80 |$5,134.80
$5,134.80 6.6% |6.6%
6.6%