
Everybody價格
HOLD該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Everybody(HOLD)今日價格是 $0.02769 ,24h交易額是$17.29M,Everybody(HOLD)的市值為$769.37M,市場占有率為0.00064%。Everybody (HOLD)價格在過去 24 小時內變動為+14.26%。
*數據僅供參考
Everybody(HOLD)價格預測在 2025年的平均價格為$0.002001,最低價格可能在$0.001861和最高價格$0.002802之間波動。到 2035年,Everybody(HOLD)的價格可能會變動至 $0.01232 ,與今天的價格相比,回報率可能變動-69.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.001861 | $0.002802 | $0.002001 | -92.00% |
2026 | $0.001705 | $0.00329 | $0.002401 | -91.00% |
2027 | $0.001707 | $0.003586 | $0.002846 | -89.00% |
2028 | $0.002991 | $0.003666 | $0.003216 | -88.00% |
2029 | $0.002271 | $0.004095 | $0.003441 | -87.00% |
2030 | $0.002487 | $0.005049 | $0.003768 | -86.00% |
2031 | $0.002998 | $0.005687 | $0.004408 | -84.00% |
2032 | $0.004896 | $0.006714 | $0.005048 | -81.00% |
2033 | $0.004175 | $0.008233 | $0.005881 | -78.00% |
2034 | $0.006069 | $0.009598 | $0.007057 | -74.00% |
2035 | $0.005995 | $0.01232 | $0.008327 | -69.00% |
合约地址
0x68b3624...0577078f3
瀏覽器
etherscan.io
官網
everybodyhold.io
社群
標簽