
Brick Block價格
BB該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Brick Block(BB)今日價格是 $0.006067 ,24h交易額是$254.06,Brick Block(BB)的市值為--,市場占有率為0.00000052%。Brick Block (BB)價格在過去 24 小時內變動為--。
*數據僅供參考
Brick Block(BB)價格預測在 2025年的平均價格為$3.11,最低價格可能在$2.86和最高價格$3.77之間波動。到 2035年,Brick Block(BB)的價格可能會變動至 $15.54 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+184,217.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $2.86 | $3.77 | $3.11 | +51,277.00% |
2026 | $3.03 | $4.3 | $3.44 | +56,671.00% |
2027 | $2.2 | $4.26 | $3.87 | +63,768.00% |
2028 | $2.88 | $5.81 | $4.06 | +66,961.00% |
2029 | $3.36 | $7.07 | $4.94 | +81,379.00% |
2030 | $4.5 | $7.74 | $6 | +98,898.00% |
2031 | $5.43 | $8.46 | $6.87 | +113,252.00% |
2032 | $4.9 | $8.81 | $7.66 | +126,288.00% |
2033 | $6.43 | $11.37 | $8.24 | +135,767.00% |
2034 | $6.18 | $12.55 | $9.81 | +161,582.00% |
2035 | $6.26 | $15.54 | $11.18 | +184,217.00% |
合约地址
0x00199c5...d481e8f48
瀏覽器
etherscan.io
官網
brickblock.estate
社群