Biteye

🔥 Báo cáo AI Biteye ngày 12 tháng 6
Giá trị thị trường hôm nay: $10.5B -3.55%
Các lĩnh vực điều chỉnh theo thị trường chung, các dự án hợp tác chặt chẽ, các dự án đổi mới liên tục xuất hiện.
📈24h khối lượng giao dịch Coingecko Top10:
Token Khối lượng giao dịch Vốn hóa Giá Biến động
1- $VIRTUAL $323.0M $1.4B $2.10 -0.1%
2- $TAO $130.1M $3.6B $405.00 -5.1%
3- $AI16Z $112.3M $222.5M $0.20 -16.6%
4- $AIXBT $85.4M $173.4M $0.18 -6.9%
5- $KAITO $79.0M $397.6M $1.64 -8.1%
6- $PROMPT $52.5M $42.4M $0.19 -4.6%
7- $GOAT $44.5M $125.0M $0.12 -9.9%
8- $COOKIE $38.0M $129.3M $0.24 -6.4%
9- $ALCH $26.9M $
Xem bản gốcGiá trị thị trường hôm nay: $10.5B -3.55%
Các lĩnh vực điều chỉnh theo thị trường chung, các dự án hợp tác chặt chẽ, các dự án đổi mới liên tục xuất hiện.
📈24h khối lượng giao dịch Coingecko Top10:
Token Khối lượng giao dịch Vốn hóa Giá Biến động
1- $VIRTUAL $323.0M $1.4B $2.10 -0.1%
2- $TAO $130.1M $3.6B $405.00 -5.1%
3- $AI16Z $112.3M $222.5M $0.20 -16.6%
4- $AIXBT $85.4M $173.4M $0.18 -6.9%
5- $KAITO $79.0M $397.6M $1.64 -8.1%
6- $PROMPT $52.5M $42.4M $0.19 -4.6%
7- $GOAT $44.5M $125.0M $0.12 -9.9%
8- $COOKIE $38.0M $129.3M $0.24 -6.4%
9- $ALCH $26.9M $