Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫388,576.80 | -0.78% | ₫85.92B | ₫46.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,639,842,160.00 | -0.58% | ₫31.67T | ₫52,534.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,142,464.00 | -3.17% | ₫34.89T | ₫9,794.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,321.60 | +2.32% | ₫1.19T | ₫4,111.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.0013% | ₫2,217.45T | ₫3,802.49T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,548,480.00 | -1.45% | ₫410.74B | ₫2,444.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,811,760.00 | -2.13% | ₫1.59T | ₫2,051.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫512.12B | ₫1,490.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.24 | +0.28% | ₫5.12B | ₫884.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,044,560.00 | -3.14% | ₫5.44B | ₫726.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,587.32 | +0.85% | ₫425.98B | ₫718.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,635.59 | -2.15% | ₫1.13T | ₫696.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,650.64 | -0.18% | ₫348.58B | ₫602.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,786,008.00 | -2.00% | ₫32.12B | ₫410.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,636,693,920.00 | -0.71% | ₫34.86B | ₫334.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫895,520.00 | -2.41% | ₫1.19T | ₫298.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,782.40 | +0.39% | ₫766.28B | ₫283.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,942.67 | -0.59% | ₫291.04B | ₫279.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫371,594.40 | -2.73% | ₫652.44B | ₫251.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,497,840.00 | -3.04% | ₫279.81B | ₫248.77T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%