

Biểu đồ giá trực tiếp KISHU INU (KISHU)
Giá của KISHU INU (KISHU) hôm nay là ₫0.00000212, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫1.85B và do đó KISHU INU (KISHU) có vốn hóa thị trường là ₫204.8B, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.00025%. Giá KISHU INU (KISHU) đã thay đổi -0.21% trong 24 giờ qua.
Dữ liệu giá KISHU
- Khối lượng 24H₫1.85B
- Cao nhất lịch sử (ATH)₫0.000407
- Cao 24H₫0.000002159
- Thấp nhất lịch sử (ATL)₫0.000001597
- Thấp 24H₫0.000001985
Thông tin vốn hóa thị trường KISHU
- Vốn hóa thị trường₫204.8B
- Định giá pha loãng hoàn toàn₫212.04B
- Vốn hóa thị trường/FDV96.58%
- Tâm lý thị trườngTích cực
Nguồn cung KISHU
- Nguồn cung lưu thông96,583.4T KISHU
- Tổng cung96,583.4T KISHU
- Cung cấp tối đa100,000T KISHU
Giá KISHU INU (KISHU) được dự đoán là giá trung bình ₫0.000002108 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫0.000001581 và giá cao nhất ₫0.000002404. Đến 2035, giá KISHU INU (KISHU) có thể đạt tới ₫0.000008775, mang lại tiềm năng lợi nhuận +211.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫0.000001581 | ₫0.000002404 | ₫0.000002108 | -- |
2026 | ₫0.000001421 | ₫0.00000291 | ₫0.000002256 | +6.00% |
2027 | ₫0.000002221 | ₫0.000002867 | ₫0.000002583 | +21.00% |
2028 | ₫0.00000158 | ₫0.000003979 | ₫0.000002725 | +28.00% |
2029 | ₫0.00000305 | ₫0.000003587 | ₫0.000003352 | +58.00% |
2030 | ₫0.000002255 | ₫0.000004372 | ₫0.00000347 | +63.00% |
2031 | ₫0.000003136 | ₫0.000004626 | ₫0.000003921 | +84.00% |
2032 | ₫0.000002222 | ₫0.000004744 | ₫0.000004274 | +101.00% |
2033 | ₫0.000003426 | ₫0.000006132 | ₫0.000004509 | +112.00% |
2034 | ₫0.000002873 | ₫0.000007874 | ₫0.00000532 | +150.00% |
2035 | ₫0.00000343 | ₫0.000008775 | ₫0.000006597 | +211.00% |
Giá KISHU INU (KISHU) đã dao động -0.21% trong 24h qua và -10.74% trong 7 ngày qua. Giá của KISHU INU (KISHU) là +14.24% trong 30 ngày qua và -85.17% trong năm qua.
Thời gian hoạt động | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | +₫0.0000000162 | +0.77% |
24H | -₫0.000000004462 | -0.21% |
7D | -₫0.0000002551 | -10.74% |
30D | +₫0.0000002643 | +14.24% |
1Y | -₫0.00001217 | -85.17% |
Chỉ số độ tin cậy KISHU INU (KISHU)














Giới thiệu về KISHU INU (KISHU)
Hợp đồng

0xa2b4c0a...4d625817d
Khám phá
etherscan.io
Trang web
kishu.com