
Giá Gradient Protocol
GDTLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Giá của Gradient Protocol (GDT) hôm nay là ₫639.2, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫154.04K và do đó Gradient Protocol (GDT) có vốn hóa thị trường là ₫8.94B, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.0000094%. Giá Gradient Protocol (GDT) đã thay đổi +0.88% trong 24 giờ qua.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Giá Gradient Protocol (GDT) được dự đoán là giá trung bình ₫82.36 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫79.88 và giá cao nhất ₫95.53. Đến 2035, giá Gradient Protocol (GDT) có thể đạt tới ₫340.87, mang lại tiềm năng lợi nhuận -60.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫79.88 | ₫95.53 | ₫82.36 | -87.00% |
2026 | ₫60.48 | ₫103.18 | ₫88.94 | -86.00% |
2027 | ₫91.26 | ₫122 | ₫96.06 | -84.00% |
2028 | ₫92.67 | ₫136.29 | ₫109.03 | -82.00% |
2029 | ₫106.71 | ₫180.31 | ₫122.66 | -80.00% |
2030 | ₫98.46 | ₫215.11 | ₫151.48 | -76.00% |
2031 | ₫119.14 | ₫212.62 | ₫183.3 | -71.00% |
2032 | ₫144.51 | ₫261.31 | ₫197.96 | -69.00% |
2033 | ₫133.19 | ₫254.89 | ₫229.63 | -64.00% |
2034 | ₫227.73 | ₫266.49 | ₫242.26 | -62.00% |
2035 | ₫221.31 | ₫340.87 | ₫254.38 | -60.00% |
Hợp đồng
0x396c95a...a7ad47a4d
Ghi chú