Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴699.34 | -0.78% | ₴154.44M | ₴83.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,751,085.55 | -0.73% | ₴56.62B | ₴94.54T | ТоргівляДеталі | ||
₴146,124.42 | -3.27% | ₴62.34B | ₴17.63T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.67 | +2.08% | ₴2.15B | ₴7.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.75 | -0.00018% | ₴3.96T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,574.83 | -1.70% | ₴737.60M | ₴4.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,851.51 | -2.46% | ₴2.85B | ₴3.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.75 | +0.01% | ₴918.29M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1771 | +0.94% | ₴9.28M | ₴1.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴145,907.29 | -3.43% | ₴9.80M | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.63 | +0.7% | ₴763.14M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.33 | -2.46% | ₴2.02B | ₴1.25T | ТоргівляДеталі | ||
₴29.94 | -0.67% | ₴625.43M | ₴1.08T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,813.93 | -2.00% | ₴57.81M | ₴737.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,745,436.16 | -0.77% | ₴62.69M | ₴601.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,611.05 | -2.62% | ₴2.15B | ₴537.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴144.93 | -0.34% | ₴1.37B | ₴508.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.07 | -0.99% | ₴522.33M | ₴502.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴667.99 | -3.15% | ₴1.16B | ₴452.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,468.15 | -3.35% | ₴503.99M | ₴447.24B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
55 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%