Ринки
В даний час BTC торгується на рівні $112 506,9 з підтримкою на рівні $104 000 і опором на рівні $113 000, а ETH на рівні $4 288,76 з підтримкою на рівні $4 200 і опором на рівні $4 350. Короткострокова стратегія рекомендує відкривати позиції партіями поблизу рівня підтримки BTC зі стоп-лоссом $102 000 і ціллю $120 000, а також ETH на рівні $4 200 зі стоп-лоссом $2 400 і метою $2 800, з позицією не більше 20% від загальних активів. У середньостроковій перспективі рекомендується виділити 70% BTC і 30% ETH, звернути увагу на політичні та економічні дані, збільшити позиції на бичачому ринку, вчасно скоротити позиції на ведмежому ринку, а також прийняти стратегію торгівлі діапазоном на волатильному ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴733.82 | -2.06% | ₴155.53M | ₴87.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,741,072.17 | -0.82% | ₴29.68B | ₴94.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴197,240.77 | +1.20% | ₴26.94B | ₴23.80T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.53 | -0.29% | ₴1.79B | ₴7.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.0082% | ₴2.40T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,927.13 | -2.28% | ₴357.76M | ₴5.00T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,589.88 | +2.17% | ₴7.36B | ₴4.64T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴284.70M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2874 | +23.70% | ₴5.15M | ₴2.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,967.39 | +1.53% | ₴1.18M | ₴1.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.59 | -2.49% | ₴2.19B | ₴1.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.11 | +1.32% | ₴317.39M | ₴1.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.43 | -1.45% | ₴210.83M | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,059.51 | -0.24% | ₴434.61M | ₴718.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,817.78 | +1.19% | ₴548.99M | ₴606.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,744,318.00 | -0.8% | ₴2.44M | ₴602.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴211,226.75 | +1.25% | ₴10.98M | ₴538.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴152.14 | -2.00% | ₴273.89M | ₴534.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.91 | -1.58% | ₴62.36M | ₴530.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴4.58M | ₴497.21B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.06%50.94%