
BlockBase Ціна
BBTЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
BlockBase (BBT) ціна сьогодні становить ₴0.01067, з 24-годинним торговим об'ємом ₴549.92 і як така BlockBase (BBT) має ринкову капіталізацію --, що забезпечує домінування на ринку 0.00000062%. Ціна BlockBase (BBT) змінилася -0.93% за останні 24 години.
*Дані наведено лише для довідки
Прогнозується, що ціна BlockBase(BBT) становитиме в середньому ₴16.12 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴11.28 і найвищою ціною ₴21.44. До 2035 ціна BlockBase(BBT) може досягти ₴48.7, пропонуючи потенційну прибутковість +348,054.00% від сьогоднішньої ціни BlockBase.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴11.28 | ₴21.44 | ₴16.12 | +150,878.00% |
2026 | ₴15.58 | ₴19.9 | ₴18.78 | +175,790.00% |
2027 | ₴15.28 | ₴26.11 | ₴19.34 | +181,066.00% |
2028 | ₴12.95 | ₴24.09 | ₴22.73 | +212,771.00% |
2029 | ₴15.92 | ₴25.28 | ₴23.41 | +219,157.00% |
2030 | ₴18.5 | ₴26.05 | ₴24.35 | +227,927.00% |
2031 | ₴14.36 | ₴26.46 | ₴25.2 | +235,908.00% |
2032 | ₴19.63 | ₴30.22 | ₴25.83 | +241,808.00% |
2033 | ₴21.86 | ₴38.95 | ₴28.02 | +262,371.00% |
2034 | ₴17.75 | ₴40.86 | ₴33.49 | +313,552.00% |
2035 | ₴20.07 | ₴48.7 | ₴37.17 | +348,054.00% |
Контракт
-
Провідники
bloks.io
24-годинний оборот
blockbase.network
Спільнота
Мітки