

AssFinance (ASS) Графік ціни в реальному часі
AssFinance (ASS) ціна сьогодні становить ₴0.00000003091, з 24-годинним торговим об'ємом ₴4.86M і як така AssFinance (ASS) має ринкову капіталізацію ₴309.13M, що забезпечує домінування на ринку 0.00018%. Ціна AssFinance (ASS) змінилася -10.86% за останні 24 години.
ASS Дані про ціни
- Оборот за 24 год₴4.86M
- Абсолютний максимум (ATH)₴0.00000226
- 24год максимум₴0.0000000349
- Абсолютний мінімум (ATL)₴0.000000006814
- 24год мінімум₴0.00000002984
ASS Інформація про ринкову капіталізацію
- Ринкова капіталізація₴309.13M
- Повністю розбавлена вартість₴309.13M
- Ринкова капіталізація/FDV100%
- Ринкові настроїПозитивно
ASS Пропозиція
- Обігова пропозиція10,000T ASS
- Загальна пропозиція10,000T ASS
- Макс. пропозиція10,000T ASS
*Дані наведено лише для довідки
Прогнозується, що ціна AssFinance(ASS) становитиме в середньому ₴0.00000003007 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.00000001714 і найвищою ціною ₴0.00000003578. До 2035 ціна AssFinance(ASS) може досягти ₴0.0000001215, пропонуючи потенційну прибутковість +167.00% від сьогоднішньої ціни AssFinance.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.00000001714 | ₴0.00000003578 | ₴0.00000003007 | -2.00% |
2026 | ₴0.0000000293 | ₴0.0000000484 | ₴0.00000003292 | +6.00% |
2027 | ₴0.00000002724 | ₴0.00000005896 | ₴0.00000004066 | +31.00% |
2028 | ₴0.00000004234 | ₴0.00000006874 | ₴0.00000004981 | +61.00% |
2029 | ₴0.00000003557 | ₴0.00000006402 | ₴0.00000005928 | +91.00% |
2030 | ₴0.00000003945 | ₴0.00000006535 | ₴0.00000006165 | +99.00% |
2031 | ₴0.00000003238 | ₴0.0000000654 | ₴0.0000000635 | +105.00% |
2032 | ₴0.0000000464 | ₴0.00000007348 | ₴0.00000006445 | +108.00% |
2033 | ₴0.00000004896 | ₴0.00000007931 | ₴0.00000006896 | +123.00% |
2034 | ₴0.00000006079 | ₴0.00000009119 | ₴0.00000007414 | +139.00% |
2035 | ₴0.00000005208 | ₴0.0000001215 | ₴0.00000008266 | +167.00% |
Ціна AssFinance(ASS) змінилася -10.86% за останні 24 години та -9.93% за останні 7 днів. Ціна AssFinance(ASS) становить -1.54% за останні 30 днів і +0.54% за останній рік.
Часовий період | Змінити суму | % Зміна |
---|---|---|
1H | +₴0.0000000006624 | +2.19% |
24H | -₴0.000000003766 | -10.86% |
7D | -₴0.000000003408 | -9.93% |
30D | -₴0.0000000004835 | -1.54% |
1Y | +₴0.000000000166 | +0.54% |
Про AssFinance (ASS)
Контракт

0x7c63f96...93386fbf0
Провідники
bscscan.com
24-годинний оборот
assfinance.net
Спільнота