
FreeRossDAO Цена
FREEЭта криптовалюта не котируется для торговли или предоставления услуг на Gate.
FreeRossDAO (FREE) цена сегодня составляет ₽0.007961, с объемом торгов за 24 часа ₽33.89K, и таким образом FreeRossDAO (FREE) имеет рыночную капитализацию ₽61.43M, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.000022%. Цена FreeRossDAO (FREE) изменилась на +40.44% за последние 24 часа.
*Данные приведены только для справки.
FreeRossDAO(FREE) предполагается в среднем по цене ₽0.000005605 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.000005156 до самой высокой цены ₽0.000007847. К 2035 цена FreeRossDAO(FREE) может достичь ₽0.00003536, предлагая потенциальную доходность -99.00% от сегодняшней цены FreeRossDAO.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.000005156 | ₽0.000007847 | ₽0.000005605 | -99.00% |
2026 | ₽0.000004641 | ₽0.000008811 | ₽0.000006726 | -99.00% |
2027 | ₽0.000004195 | ₽0.0000094 | ₽0.000007769 | -99.00% |
2028 | ₽0.000005751 | ₽0.00001253 | ₽0.000008584 | -99.00% |
2029 | ₽0.00001013 | ₽0.00001436 | ₽0.00001055 | -99.00% |
2030 | ₽0.000009095 | ₽0.00001707 | ₽0.00001246 | -99.00% |
2031 | ₽0.00001314 | ₽0.00002155 | ₽0.00001476 | -99.00% |
2032 | ₽0.0000118 | ₽0.00002324 | ₽0.00001816 | -99.00% |
2033 | ₽0.00001801 | ₽0.00002795 | ₽0.0000207 | -99.00% |
2034 | ₽0.00001751 | ₽0.00002846 | ₽0.00002432 | -99.00% |
2035 | ₽0.0000161 | ₽0.00003536 | ₽0.00002639 | -99.00% |
Контракт
0x4cd0c43...24e47f526
Проводники
etherscan.io
Сайт
freerossdao.com
Сообщество